

동ㆍ호수
공급 세대 수(단위 : 천원)
| 101동 | 102동 | 103동 | 104동 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 4층 | 530,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 530,000 | 530,000 |
| 3층 | 440,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 440,000 | 440,000 |
| 2층 | 430,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 430,000 | 430,000 |
| 1층(T) | 430,000 | 410,000 | 420,000 | 410,000 | 420,000 | 430,000 | 430,000 |
* 1층(T) 테라스 포함